Описание
Охлаждение/нагрев | Full DC inverter, R-32 | ||||
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | MSFE-09N8D6-I | MSFE-12N8D6-I | MSFE-18N8D6-I | ||
НАРУЖНЫЙ БЛОК | MSFE-09N8D6-O | MSFE-12N8D6-O | MSFE-18N8D6-O | ||
Стоимость |
руб | 2580,00 | 2750,00 |
4100,00 |
|
Производительность | Охлаждение | кВт | 2.80 (1.03~3.52) | 3.60 (1.38~4.31) | 5.28 (1.93~6.27) |
Нагрев | 2.93 (1.03~3.81) | 3.80 (1.08~4.40) | 5.57 (1.29~7.00) | ||
Электропитание | Однофазное | В, Гц, Ф | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 |
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0.78 (0.80~1.30) | 1.11 (0.12~1.65) | 1.60 (0.15~2.25) |
Нагрев | 0.70 (0.10~1.25) | 1.02 (0.11~1.40) | 1.50 (0.22~2.35) | ||
Рабочий ток | Охлаждение | A | 5.6 (0.58~5.65) | 5.13 (0.8~7.2) | 7.0 (0.7~9.8) |
Нагрев | 3.2 (0.72~5.6) | 4.68 (0.74~6.08) | 6.5 (0.95~10.2) | ||
Сезонная
энергоэффективность/ класс |
Охлаждение (SEER) | 7.6 / A++ | 7.1 / A++ | 7.1 / A++ | |
Нагрев (SCOP) | 4.2 / A+ | 4.2 / A+ | 4.1 / A+ | ||
Энергоэффективность/
класс |
Охлаждение (EER) | 3.61 / A | 3.23 / A | 3.3 / A | |
Нагрев (СОР) | 4.21 / A | 3.71 / A | 3.71 / A | ||
Годовое
энергопотребление |
Среднее значение | кВт·ч | 390 | 555 | 800 |
Расход воздуха
(макс./сред./мин.) |
Внутренний блок | м3/ч | 510/415/375 | 520/420/380 | 835/620/510 |
Уровень шума
(выс./сред./низ.) |
Внутренний блок | дБ(А) | 37/32/19 | 37.5/35.5/19 | 41/36.5/20.5 |
Габариты (Ш×В×Г) | Внутренний блок | мм | 812×299×199 | 812×299×199 | 968×320×225 |
Наружный блок | 720×495×270 | 720×495×270 | 805×554×330 | ||
Вес | Внутренний блок | кг | 9.1 | 9.3 | 12.3 |
Наружный блок | 22.7 | 22.9 | 32.3 | ||
Хладагент | Тип/заправка | кг | R-32/0.55 | R-32/0.62 | R-32/1.1 |
Трубопровод хладагента | Диаметр для жидкости | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметр для газа | 9.52 | 9.52 | 12.7 | ||
Длина между блоками | м | 25 | 25 | 30 | |
Перепад между блоками | 10 | 10 | 20 | ||
Диапазон рабочих
температур |
Охлаждение | °С | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
Нагрев | -20~24 | -20~24 | -20~24 | ||
ИК-пульт | В комплекте | RG10N7(2HS)/BGEF |