Описание
Модель | TAC-09CHSD/TPG31IHB
Серия Ocarina T Pro |
TAC-12CHSD/ TPG31IHB
Серия Ocarina T Pro |
|
Стоимость, руб | 1950,00 | 2100,00 | |
Для помещения до 27 м² | Для помещения до 35 м² | ||
Функция | Охлаждение/обогрев | Охлаждение/обогрев | |
Охлаждение Производительность
Обогрев |
Вт | 2600 (940—3300) | 3400 (1000—3770) |
Вт | 2630 (940—3360) | 3430 (1000~3810) | |
EER/COP | 3.25/3.73 | 3.01/3.71 | |
Источник электропитания | ф, В, Гц | 1, 220~240, 50 | 1, 220~240, 50 |
Охлаждение
Потребляемая мощность Обогрев |
Вт | 800 | 1130 |
Вт | 699 | 922 | |
Охлаждение Потребляемый ток
Обогрев |
A | 4.6 | 5.8 |
A | 4.1 | 4.7 | |
Расход воздуха (макс.) | м3/ч | 420 | 550 |
Внутренний блок | |||
Уровень звукового давления | дБ(А) | 22/25/33/37/40 | 22/25/33/37/40 |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | мм | 698х255х190 | 777×250×201 |
Вес нетто/брутто | кг | 6.5/8.5 | 8.0/10 |
Наружный блок | |||
Уровень звукового давления | дБ(А) | 55 | 55 |
Диаметр соединит. Жидкость
труб Газ |
дюйм | 1/4″ | 1/4” |
дюйм | 3/8″ | 3/8” | |
Длина трассы/перепад высот | м | 15/10 | 15/10 |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | мм | 777×498×290 | 777×498×290 |
Вес нетто/брутто | кг | 24/26 | 24/26 |
Диапазон рабочих температур | |||
Охлаждение | °С |
-15…+53 |
|
Обогрев | °С |
-20…+30 |