Описание
Внутренний блок | MSAG2-09N8C2-I | MSAG2-12N8C2-I | MSAG2-18N8D0-I | MSAG2-24N8D0-I | ||
Наружный блок | MSAG2-09N8C2-O | MSAG2-12N8C2-O | MSAG2-18N8D0-O | MSAG2-24N8D0-O | ||
Стоимость | Руб. | 2000,00 | 2200,00 | 3580,00 | 4756,00 | |
Производи- тельность | Охлаждение | кВт | 2,78 (1,17~3,22) | 3,37 (1,29~3,84) | 5.28 (3.39~5.90) | 7.03 (2.11~8.21) |
Нагрев | кВт | 3,22 (0,91~3,75) | 3,52 (1,06~4,04) | 5.57 (3.10~5.85) | 7.33 (1.55~8.21) | |
Электропитание | Однофазное | В,Гц,Ф | 220~240, 50, 1 | |||
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0.87 (0.10~1.25) | 1.05 (0.28~1.39) | 1.55 (0.56~2.05) | 2.40 (0.42-3.20) |
Нагрев | кВт | 0.89 (0.14~1.34) | 0.97 (0.30~1.44) | 1.75(0.78~2.00) | 2.13 (0.30-3.10) | |
Рабочий ток | Охлаждение | А | 3.6(0.5~5.5) | 4.6(1.25~6.1) | 6.7(2.4~9) | 10.5(1.8-13.9) |
Нагрев | 3.9(0.6~5.85) | 4.3(1.3~6.3) | 7.6(3.4~8.7) | 9.3(1.3-13.5) | ||
Сезонная
Энергоэффектив-ность/Класс |
Охлаждение(SEER) | – | 6.4 / A++ | 6.4 / A++ | 7.0 / A++ | 6.4 / A++ |
Нагрев (SCOP) | – | 4.0 / A+ | 4.0 / A+ | 4.0 / A+ | 4.0 / A+ | |
Энергоэффектив-ность/ класс | Охлаждение (EER) | 3.21/A | 3.21/A | 3.40 / A | 2.91 / C | |
Нагрев (СОР) | 3.61/A | 3.61/A | 3.42 / B | 3.44 / B | ||
Годовое энерго-потребление | Среднее значение | кВт·ч | 435.00 | 525.00 | 775.00 | 1200.00 |
Расход воздуха
(макс./сред./мин.) |
Внутренний блок | м3/ч | 500/360/
300 |
506/375/
310 |
800/600/500 | 1090/770/
610 |
Уровень шума
(выс./сред./низ.) |
Внутренний блок | дБА | 38.5/32.5/
23.5 |
38.5/31/
22.5 |
41 / 37 / 20 | 46 / 37 / 21 |
Внутренний блок | 729×292
x200 |
729×292
x200 |
969×320
x241 |
1083×336
x244 |
||
Размеры (ШхВхГ) | Наружный блок | мм | 720×495
x270 |
720x495x270 | 874×554
x330 |
955×673
x342 |
Внутренний блок | 8.20 | 8.10 | 11.20 | 13.60 | ||
Вес | Наружный блок | кг | 22.80 | 23.70 | 33.50 | 43.90 |
Трубопровод хладагента (R32) | Диаметр для жидкости | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 |
Диаметр для газа | 9.52 | 9.52 | 12.70 | 15.90 | ||
Длина между блоками | м | 25 | 25 | 30.00 | 50.00 | |
Перепад высот между блоками | м | 10 | 10 | 20.00 | 25.00 | |
Рабочие температуры | Охлаждение | °С | 0~50 | 0~50 | -15~50 | -15~50 |
Нагрев | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |